Uvod proizvoda
Marka: Adtech
Podrijetlo: Shenzhen Kina
Jamstvo: Jedna godina
Podrška: Online
Specifikacija
| model | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| vrsta | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | Sca | ||
| sjekira | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Duljina ruke (MM) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| Specifikacija osi |
X
|
Duljina ruke (MM) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Raspon rotacije (± stupanj) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | Duljina ruke (MM) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| Raspon rotacije (± stupanj) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | Ruta (MM) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | Raspon rotacije (± stupanj) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| najveća brzina | X (stupanj /s) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (stupanj /s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| X&Y kombinacija (m/s) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R (stupanj /s) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| Standardna vremena (i) ciklusa | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| Ponovite točnost pozicioniranja | X & y (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R (± mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| Ocijenjeno/maksimalno opterećenje (kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| Opterećenje inercije osi (Ocijenjeno/max) | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | ||
| 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | |||
| Korisnički signal |
0. 2sq × 16Lines, 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
0. 2sq × 16Lines 8 izlaza 6INPUTS |
||
| korisnička cijev | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | φ6 × 2 korijena | ||
| Ograničena zaštita |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
1. Ograničenje softvera (XYZ sjekire) |
||
| težina (kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
Pokretni prostor

Popularni tagovi: 2 do 20kg korisnog opterećenja Scara Robot Adtech Arm 300 do 800 mm, Kina 2 do 20kg korisnog opterećenja Scara Robot Adtech Arm 300 do 800 mm Proizvođači, dobavljači


